Zmanim
לפי שיטת מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל
Marine Park, Brooklyn · 3321 Avenue N, Brooklyn, NY 11234
First of the month
Friday, August 1
ז׳ אב
עלות השחר4:28Alot HaShachar
הנץ החמה5:53Netz (Sunrise)
ק"ש מג"א8:44Shema (M"A)
ק"ש גר"א9:27Shema (GR"A)
סוף זמן תפילה10:38Sof Zman Tefillah
חצות1:02Chatzot
מנחה גדולה1:38Mincha Gedola
מנחה קטנה5:12Mincha Ketana
פלג המנחה6:41Plag HaMincha
שקיעה8:10Shekia (Sunset)
צאת הכוכבים8:27Tzeit HaKochavim
רבנו תם9:36Rabbeinu Tam
הדלקת נרות7:52Candle lighting
| Date | עלות השחרAlot HaShachar | הנץ החמהNetz (Sunrise) | ק"ש מג"אShema (M"A) | ק"ש גר"אShema (GR"A) | סוף זמן תפילהSof Zman Tefillah | חצותChatzot | מנחה גדולהMincha Gedola | מנחה קטנהMincha Ketana | פלג המנחהPlag HaMincha | שקיעהShekia (Sunset) | צאת הכוכביםTzeit HaKochavim | רבנו תםRabbeinu Tam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 1 ז׳ אב 🕯 7:52 | 4:28 | 5:53 | 8:44 | 9:27 | 10:38 | 1:02 | 1:38 | 5:12 | 6:41 | 8:10 | 8:27 | 9:36 |
Sat 2 ח׳ אב Parashat Devarim · Shabbat Chazon · Erev Tish’a B’Av · Fast begins Havdalah 8:55 | 4:29 | 5:54 | 8:45 | 9:27 | 10:39 | 1:02 | 1:38 | 5:11 | 6:40 | 8:09 | 8:26 | 9:35 |
Sun 3 ט׳ אב Tish’a B’Av · Fast ends | 4:30 | 5:55 | 8:45 | 9:28 | 10:39 | 1:02 | 1:38 | 5:11 | 6:40 | 8:08 | 8:24 | 9:34 |
Mon 4 י׳ אב | 4:31 | 5:56 | 8:46 | 9:28 | 10:39 | 1:02 | 1:37 | 5:10 | 6:39 | 8:07 | 8:23 | 9:33 |
Tue 5 י״א אב | 4:33 | 5:57 | 8:46 | 9:29 | 10:40 | 1:02 | 1:37 | 5:10 | 6:38 | 8:06 | 8:22 | 9:31 |
Wed 6 י״ב אב | 4:34 | 5:58 | 8:47 | 9:29 | 10:40 | 1:02 | 1:37 | 5:09 | 6:37 | 8:05 | 8:21 | 9:30 |
Thu 7 י״ג אב | 4:35 | 5:59 | 8:47 | 9:30 | 10:40 | 1:01 | 1:37 | 5:08 | 6:36 | 8:03 | 8:19 | 9:28 |
Fri 8 י״ד אב 🕯 7:44 | 4:36 | 6:00 | 8:48 | 9:30 | 10:40 | 1:01 | 1:37 | 5:07 | 6:35 | 8:02 | 8:18 | 9:27 |
Sat 9 ט״ו אב Parashat Vaetchanan · Shabbat Nachamu · Tu B’Av Havdalah 8:46 | 4:37 | 6:01 | 8:49 | 9:31 | 10:41 | 1:01 | 1:36 | 5:06 | 6:34 | 8:01 | 8:17 | 9:25 |
Sun 10 ט״ז אב | 4:39 | 6:02 | 8:49 | 9:31 | 10:41 | 1:01 | 1:36 | 5:06 | 6:33 | 8:00 | 8:16 | 9:24 |
Mon 11 י״ז אב | 4:40 | 6:03 | 8:50 | 9:31 | 10:41 | 1:01 | 1:36 | 5:05 | 6:32 | 7:58 | 8:14 | 9:22 |
Tue 12 י״ח אב | 4:41 | 6:04 | 8:50 | 9:32 | 10:41 | 1:01 | 1:36 | 5:04 | 6:31 | 7:57 | 8:13 | 9:21 |
Wed 13 י״ט אב | 4:42 | 6:05 | 8:51 | 9:32 | 10:42 | 1:01 | 1:36 | 5:03 | 6:30 | 7:56 | 8:12 | 9:20 |
Thu 14 כ׳ אב | 4:44 | 6:06 | 8:51 | 9:33 | 10:42 | 1:00 | 1:35 | 5:02 | 6:28 | 7:54 | 8:10 | 9:17 |
Fri 15 כ״א אב 🕯 7:34 | 4:44 | 6:06 | 8:51 | 9:32 | 10:41 | 1:00 | 1:34 | 5:01 | 6:27 | 7:53 | 8:09 | 9:16 |
Sat 16 כ״ב אב Parashat Eikev Havdalah 8:35 | 4:45 | 6:07 | 8:52 | 9:33 | 10:42 | 1:00 | 1:34 | 5:01 | 6:27 | 7:52 | 8:08 | 9:15 |
Sun 17 כ״ג אב | 4:46 | 6:08 | 8:52 | 9:33 | 10:42 | 12:59 | 1:34 | 4:59 | 6:25 | 7:50 | 8:06 | 9:13 |
Mon 18 כ״ד אב | 4:47 | 6:09 | 8:53 | 9:34 | 10:42 | 12:59 | 1:34 | 4:59 | 6:24 | 7:49 | 8:05 | 9:11 |
Tue 19 כ״ה אב | 4:49 | 6:10 | 8:53 | 9:34 | 10:42 | 12:59 | 1:33 | 4:57 | 6:22 | 7:47 | 8:03 | 9:09 |
Wed 20 כ״ו אב | 4:50 | 6:11 | 8:54 | 9:34 | 10:42 | 12:59 | 1:33 | 4:57 | 6:22 | 7:46 | 8:02 | 9:08 |
Thu 21 כ״ז אב | 4:51 | 6:12 | 8:54 | 9:35 | 10:42 | 12:58 | 1:32 | 4:55 | 6:20 | 7:44 | 8:00 | 9:06 |
Fri 22 כ״ח אב 🕯 7:24 | 4:52 | 6:13 | 8:55 | 9:35 | 10:43 | 12:58 | 1:32 | 4:55 | 6:19 | 7:43 | 7:59 | 9:04 |
Sat 23 כ״ט אב Parashat Re’eh Havdalah 8:24 | 4:54 | 6:14 | 8:55 | 9:35 | 10:43 | 12:58 | 1:32 | 4:53 | 6:17 | 7:41 | 7:57 | 9:02 |
Sun 24 ל׳ אב Rosh Chodesh Elul | 4:55 | 6:15 | 8:56 | 9:36 | 10:43 | 12:58 | 1:32 | 4:53 | 6:17 | 7:40 | 7:56 | 9:01 |
Mon 25 א׳ אלול Rosh Hashana LaBehemot · Rosh Chodesh Elul | 4:56 | 6:16 | 8:56 | 9:36 | 10:43 | 12:57 | 1:31 | 4:51 | 6:15 | 7:38 | 7:54 | 8:59 |
Tue 26 ב׳ אלול | 4:57 | 6:17 | 8:57 | 9:37 | 10:43 | 12:57 | 1:31 | 4:51 | 6:14 | 7:37 | 7:52 | 8:57 |
Wed 27 ג׳ אלול | 4:59 | 6:18 | 8:57 | 9:37 | 10:43 | 12:57 | 1:30 | 4:49 | 6:12 | 7:35 | 7:50 | 8:55 |
Thu 28 ד׳ אלול | 5:00 | 6:19 | 8:58 | 9:37 | 10:44 | 12:57 | 1:30 | 4:49 | 6:12 | 7:34 | 7:49 | 8:54 |
Fri 29 ה׳ אלול 🕯 7:14 | 5:01 | 6:20 | 8:58 | 9:38 | 10:44 | 12:56 | 1:29 | 4:47 | 6:10 | 7:32 | 7:47 | 8:52 |
Sat 30 ו׳ אלול Parashat Shoftim Havdalah 8:12 | 5:03 | 6:21 | 8:58 | 9:38 | 10:44 | 12:56 | 1:29 | 4:46 | 6:08 | 7:30 | 7:45 | 8:49 |
Sun 31 ז׳ אלול | 5:04 | 6:22 | 8:59 | 9:38 | 10:44 | 12:56 | 1:29 | 4:46 | 6:08 | 7:29 | 7:44 | 8:48 |
Times are calculated according to the rulings of Maran HaRav Ovadia Yosef zt"l (Yalkut Yosef) using seasonal hours (sha'ot zmaniyot) from sunrise to sunset: Alot HaShachar and Rabbeinu Tam are 72 seasonal minutes before sunrise / after sunset, Tzeit HaKochavim is 13.5 seasonal minutes after sunset, and the Magen Avraham's Shema is counted from Alot to Rabbeinu Tam. Candle lighting is 18 minutes before sunset. Allow a margin of a few minutes and consult the Rav with any question.
