Zmanim
לפי שיטת מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל
Marine Park, Brooklyn · 3321 Avenue N, Brooklyn, NY 11234
First of the month
Sunday, March 1
י״ב אדר
עלות השחר5:22Alot HaShachar
הנץ החמה6:29Netz (Sunrise)
ק"ש מג"א8:44Shema (M"A)
ק"ש גר"א9:18Shema (GR"A)
סוף זמן תפילה10:15Sof Zman Tefillah
חצות12:08Chatzot
מנחה גדולה12:38Mincha Gedola
מנחה קטנה3:26Mincha Ketana
פלג המנחה4:37Plag HaMincha
שקיעה5:47Shekia (Sunset)
צאת הכוכבים6:00Tzeit HaKochavim
רבנו תם6:55Rabbeinu Tam
| Date | עלות השחרAlot HaShachar | הנץ החמהNetz (Sunrise) | ק"ש מג"אShema (M"A) | ק"ש גר"אShema (GR"A) | סוף זמן תפילהSof Zman Tefillah | חצותChatzot | מנחה גדולהMincha Gedola | מנחה קטנהMincha Ketana | פלג המנחהPlag HaMincha | שקיעהShekia (Sunset) | צאת הכוכביםTzeit HaKochavim | רבנו תםRabbeinu Tam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 י״ב אדר | 5:22 | 6:29 | 8:44 | 9:18 | 10:15 | 12:08 | 12:38 | 3:26 | 4:37 | 5:47 | 6:00 | 6:55 |
Mon 2 י״ג אדר Fast begins · Ta’anit Esther · Erev Purim · Fast ends | 5:20 | 6:28 | 8:44 | 9:18 | 10:14 | 12:08 | 12:38 | 3:27 | 4:38 | 5:48 | 6:01 | 6:56 |
Tue 3 י״ד אדר Purim | 5:18 | 6:26 | 8:42 | 9:16 | 10:13 | 12:08 | 12:38 | 3:27 | 4:38 | 5:49 | 6:02 | 6:58 |
Wed 4 ט״ו אדר Shushan Purim | 5:17 | 6:25 | 8:42 | 9:16 | 10:13 | 12:08 | 12:38 | 3:28 | 4:39 | 5:50 | 6:03 | 6:59 |
Thu 5 ט״ז אדר | 5:15 | 6:23 | 8:40 | 9:15 | 10:12 | 12:08 | 12:38 | 3:29 | 4:41 | 5:52 | 6:05 | 7:01 |
Fri 6 י״ז אדר 🕯 5:34 | 5:13 | 6:22 | 8:40 | 9:14 | 10:12 | 12:08 | 12:38 | 3:30 | 4:42 | 5:53 | 6:06 | 7:03 |
Sat 7 י״ח אדר Parashat Ki Tisa · Shabbat Parah Havdalah 6:34 | 5:11 | 6:20 | 8:38 | 9:13 | 10:11 | 12:07 | 12:37 | 3:30 | 4:42 | 5:54 | 6:08 | 7:04 |
Sun 8 י״ט אדר | 6:09 | 7:18 | 9:37 | 10:12 | 11:10 | 1:07 | 1:37 | 4:30 | 5:43 | 6:55 | 7:09 | 8:05 |
Mon 9 כ׳ אדר | 6:08 | 7:17 | 9:36 | 10:11 | 11:10 | 1:07 | 1:37 | 4:31 | 5:44 | 6:56 | 7:10 | 8:06 |
Tue 10 כ״א אדר | 6:05 | 7:15 | 9:35 | 10:10 | 11:09 | 1:06 | 1:36 | 4:31 | 5:44 | 6:57 | 7:11 | 8:08 |
Wed 11 כ״ב אדר | 6:04 | 7:14 | 9:34 | 10:10 | 11:08 | 1:06 | 1:36 | 4:32 | 5:45 | 6:58 | 7:12 | 8:09 |
Thu 12 כ״ג אדר | 6:02 | 7:12 | 9:33 | 10:08 | 11:07 | 1:06 | 1:36 | 4:32 | 5:46 | 6:59 | 7:13 | 8:10 |
Fri 13 כ״ד אדר 🕯 6:42 | 5:59 | 7:10 | 9:32 | 10:07 | 11:06 | 1:05 | 1:35 | 4:33 | 5:47 | 7:00 | 7:14 | 8:11 |
Sat 14 כ״ה אדר Parashat Vayakhel-Pekudei · Shabbat HaChodesh Havdalah 7:42 | 5:58 | 7:09 | 9:31 | 10:07 | 11:06 | 1:05 | 1:35 | 4:33 | 5:47 | 7:01 | 7:15 | 8:13 |
Sun 15 כ״ו אדר | 5:56 | 7:07 | 9:30 | 10:05 | 11:05 | 1:05 | 1:35 | 4:34 | 5:48 | 7:02 | 7:16 | 8:14 |
Mon 16 כ״ז אדר | 5:54 | 7:05 | 9:28 | 10:04 | 11:04 | 1:05 | 1:35 | 4:35 | 5:50 | 7:04 | 7:18 | 8:16 |
Tue 17 כ״ח אדר | 5:52 | 7:04 | 9:28 | 10:04 | 11:04 | 1:05 | 1:35 | 4:35 | 5:50 | 7:05 | 7:19 | 8:18 |
Wed 18 כ״ט אדר | 5:50 | 7:02 | 9:26 | 10:03 | 11:03 | 1:04 | 1:35 | 4:36 | 5:51 | 7:06 | 7:20 | 8:19 |
Thu 19 א׳ ניסן Rosh Chodesh Nisan | 5:49 | 7:01 | 9:26 | 10:02 | 11:03 | 1:04 | 1:35 | 4:36 | 5:52 | 7:07 | 7:21 | 8:20 |
Fri 20 ב׳ ניסן 🕯 6:49 | 5:47 | 6:59 | 9:24 | 10:01 | 11:02 | 1:04 | 1:34 | 4:37 | 5:53 | 7:08 | 7:22 | 8:21 |
Sat 21 ג׳ ניסן Parashat Vayikra Havdalah 7:49 | 5:44 | 6:57 | 9:23 | 10:00 | 11:01 | 1:03 | 1:34 | 4:37 | 5:53 | 7:09 | 7:23 | 8:23 |
Sun 22 ד׳ ניסן | 5:43 | 6:56 | 9:22 | 9:59 | 11:00 | 1:03 | 1:34 | 4:38 | 5:54 | 7:10 | 7:24 | 8:24 |
Mon 23 ה׳ ניסן | 5:41 | 6:54 | 9:21 | 9:58 | 10:59 | 1:03 | 1:34 | 4:38 | 5:55 | 7:11 | 7:25 | 8:25 |
Tue 24 ו׳ ניסן | 5:38 | 6:52 | 9:20 | 9:57 | 10:58 | 1:02 | 1:33 | 4:38 | 5:55 | 7:12 | 7:26 | 8:26 |
Wed 25 ז׳ ניסן | 5:37 | 6:51 | 9:19 | 9:56 | 10:58 | 1:02 | 1:33 | 4:39 | 5:56 | 7:13 | 7:27 | 8:28 |
Thu 26 ח׳ ניסן | 5:35 | 6:49 | 9:18 | 9:55 | 10:57 | 1:02 | 1:33 | 4:39 | 5:57 | 7:14 | 7:28 | 8:29 |
Fri 27 ט׳ ניסן 🕯 6:57 | 5:33 | 6:47 | 9:16 | 9:54 | 10:56 | 1:01 | 1:33 | 4:40 | 5:58 | 7:15 | 7:30 | 8:30 |
Sat 28 י׳ ניסן Parashat Tzav · Shabbat HaGadol · Yom HaAliyah Havdalah 7:57 | 5:31 | 6:46 | 9:16 | 9:53 | 10:56 | 1:01 | 1:33 | 4:40 | 5:58 | 7:16 | 7:31 | 8:31 |
Sun 29 י״א ניסן | 5:29 | 6:44 | 9:14 | 9:52 | 10:55 | 1:01 | 1:32 | 4:41 | 5:59 | 7:17 | 7:32 | 8:33 |
Mon 30 י״ב ניסן | 5:27 | 6:42 | 9:13 | 9:51 | 10:54 | 1:00 | 1:32 | 4:41 | 6:00 | 7:18 | 7:33 | 8:34 |
Tue 31 י״ג ניסן | 5:26 | 6:41 | 9:12 | 9:50 | 10:53 | 1:00 | 1:32 | 4:42 | 6:01 | 7:19 | 7:34 | 8:35 |
Times are calculated according to the rulings of Maran HaRav Ovadia Yosef zt"l (Yalkut Yosef) using seasonal hours (sha'ot zmaniyot) from sunrise to sunset: Alot HaShachar and Rabbeinu Tam are 72 seasonal minutes before sunrise / after sunset, Tzeit HaKochavim is 13.5 seasonal minutes after sunset, and the Magen Avraham's Shema is counted from Alot to Rabbeinu Tam. Candle lighting is 18 minutes before sunset. Allow a margin of a few minutes and consult the Rav with any question.
