Zmanim
לפי שיטת מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל
Marine Park, Brooklyn · 3321 Avenue N, Brooklyn, NY 11234
First of the month
Friday, May 1
י״ד אייר
Pesach Sheni
עלות השחר4:31Alot HaShachar
הנץ החמה5:54Netz (Sunrise)
ק"ש מג"א8:41Shema (M"A)
ק"ש גר"א9:23Shema (GR"A)
סוף זמן תפילה10:33Sof Zman Tefillah
חצות12:53Chatzot
מנחה גדולה1:28Mincha Gedola
מנחה קטנה4:58Mincha Ketana
פלג המנחה6:25Plag HaMincha
שקיעה7:52Shekia (Sunset)
צאת הכוכבים8:08Tzeit HaKochavim
רבנו תם9:16Rabbeinu Tam
הדלקת נרות7:33Candle lighting
| Date | עלות השחרAlot HaShachar | הנץ החמהNetz (Sunrise) | ק"ש מג"אShema (M"A) | ק"ש גר"אShema (GR"A) | סוף זמן תפילהSof Zman Tefillah | חצותChatzot | מנחה גדולהMincha Gedola | מנחה קטנהMincha Ketana | פלג המנחהPlag HaMincha | שקיעהShekia (Sunset) | צאת הכוכביםTzeit HaKochavim | רבנו תםRabbeinu Tam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 1 י״ד אייר Pesach Sheni 🕯 7:33 | 4:31 | 5:54 | 8:41 | 9:23 | 10:33 | 12:53 | 1:28 | 4:58 | 6:25 | 7:52 | 8:08 | 9:16 |
Sat 2 ט״ו אייר Parashat Emor Havdalah 8:37 | 4:29 | 5:53 | 8:41 | 9:23 | 10:33 | 12:53 | 1:28 | 4:58 | 6:26 | 7:53 | 8:09 | 9:17 |
Sun 3 ט״ז אייר | 4:28 | 5:52 | 8:40 | 9:22 | 10:32 | 12:53 | 1:29 | 4:59 | 6:27 | 7:54 | 8:10 | 9:19 |
Mon 4 י״ז אייר | 4:27 | 5:51 | 8:39 | 9:22 | 10:32 | 12:53 | 1:29 | 5:00 | 6:28 | 7:55 | 8:11 | 9:20 |
Tue 5 י״ח אייר Lag BaOmer | 4:25 | 5:49 | 8:38 | 9:20 | 10:31 | 12:53 | 1:28 | 5:00 | 6:28 | 7:56 | 8:12 | 9:21 |
Wed 6 י״ט אייר | 4:24 | 5:48 | 8:37 | 9:20 | 10:31 | 12:53 | 1:28 | 5:01 | 6:29 | 7:57 | 8:13 | 9:22 |
Thu 7 כ׳ אייר | 4:22 | 5:47 | 8:37 | 9:19 | 10:30 | 12:53 | 1:28 | 5:01 | 6:30 | 7:58 | 8:14 | 9:24 |
Fri 8 כ״א אייר 🕯 7:40 | 4:21 | 5:46 | 8:36 | 9:19 | 10:30 | 12:53 | 1:29 | 5:02 | 6:31 | 7:59 | 8:15 | 9:25 |
Sat 9 כ״ב אייר Parashat Behar-Bechukotai Havdalah 8:46 | 4:20 | 5:45 | 8:36 | 9:18 | 10:30 | 12:53 | 1:29 | 5:02 | 6:31 | 8:00 | 8:17 | 9:26 |
Sun 10 כ״ג אייר | 4:19 | 5:44 | 8:35 | 9:18 | 10:29 | 12:53 | 1:29 | 5:03 | 6:32 | 8:01 | 8:18 | 9:27 |
Mon 11 כ״ד אייר | 4:18 | 5:43 | 8:34 | 9:17 | 10:29 | 12:53 | 1:29 | 5:04 | 6:33 | 8:02 | 8:19 | 9:28 |
Tue 12 כ״ה אייר | 4:16 | 5:42 | 8:34 | 9:17 | 10:29 | 12:53 | 1:29 | 5:04 | 6:34 | 8:03 | 8:20 | 9:30 |
Wed 13 כ״ו אייר | 4:15 | 5:41 | 8:33 | 9:16 | 10:28 | 12:53 | 1:29 | 5:05 | 6:35 | 8:04 | 8:21 | 9:31 |
Thu 14 כ״ז אייר | 4:14 | 5:40 | 8:33 | 9:16 | 10:28 | 12:53 | 1:29 | 5:05 | 6:35 | 8:05 | 8:22 | 9:32 |
Fri 15 כ״ח אייר Yom Yerushalayim 🕯 7:47 | 4:13 | 5:39 | 8:32 | 9:15 | 10:28 | 12:53 | 1:29 | 5:06 | 6:36 | 8:06 | 8:23 | 9:33 |
Sat 16 כ״ט אייר Parashat Bamidbar Havdalah 8:54 | 4:12 | 5:38 | 8:31 | 9:15 | 10:27 | 12:53 | 1:29 | 5:06 | 6:37 | 8:07 | 8:24 | 9:34 |
Sun 17 א׳ סיון Rosh Chodesh Sivan | 4:10 | 5:37 | 8:31 | 9:14 | 10:27 | 12:53 | 1:29 | 5:07 | 6:38 | 8:08 | 8:25 | 9:36 |
Mon 18 ב׳ סיון | 4:09 | 5:36 | 8:30 | 9:14 | 10:27 | 12:53 | 1:29 | 5:08 | 6:39 | 8:09 | 8:26 | 9:37 |
Tue 19 ג׳ סיון | 4:08 | 5:35 | 8:30 | 9:13 | 10:26 | 12:53 | 1:29 | 5:08 | 6:39 | 8:10 | 8:27 | 9:38 |
Wed 20 ד׳ סיון | 4:07 | 5:34 | 8:29 | 9:13 | 10:26 | 12:52 | 1:29 | 5:08 | 6:39 | 8:10 | 8:27 | 9:38 |
Thu 21 ה׳ סיון Erev Shavuot 🕯 7:53 | 4:07 | 5:34 | 8:29 | 9:13 | 10:26 | 12:53 | 1:30 | 5:09 | 6:40 | 8:11 | 8:28 | 9:39 |
Fri 22 ו׳ סיון Shavuot I 🕯 7:54 | 4:06 | 5:33 | 8:28 | 9:12 | 10:26 | 12:53 | 1:30 | 5:09 | 6:41 | 8:12 | 8:29 | 9:40 |
Sat 23 ז׳ סיון Shavuot II Havdalah 9:01 | 4:04 | 5:32 | 8:28 | 9:12 | 10:25 | 12:53 | 1:30 | 5:10 | 6:42 | 8:13 | 8:30 | 9:42 |
Sun 24 ח׳ סיון | 4:03 | 5:31 | 8:27 | 9:11 | 10:25 | 12:53 | 1:30 | 5:11 | 6:43 | 8:14 | 8:31 | 9:43 |
Mon 25 ט׳ סיון | 4:03 | 5:31 | 8:27 | 9:12 | 10:25 | 12:53 | 1:30 | 5:11 | 6:43 | 8:15 | 8:32 | 9:44 |
Tue 26 י׳ סיון | 4:02 | 5:30 | 8:27 | 9:11 | 10:25 | 12:53 | 1:30 | 5:12 | 6:44 | 8:16 | 8:33 | 9:45 |
Wed 27 י״א סיון | 4:02 | 5:30 | 8:27 | 9:11 | 10:25 | 12:54 | 1:31 | 5:13 | 6:45 | 8:17 | 8:34 | 9:46 |
Thu 28 י״ב סיון | 4:01 | 5:29 | 8:26 | 9:11 | 10:25 | 12:53 | 1:30 | 5:12 | 6:45 | 8:17 | 8:34 | 9:46 |
Fri 29 י״ג סיון 🕯 8:00 | 3:59 | 5:28 | 8:26 | 9:10 | 10:24 | 12:53 | 1:31 | 5:13 | 6:46 | 8:18 | 8:35 | 9:47 |
Sat 30 י״ד סיון Parashat Nasso Havdalah 9:08 | 3:59 | 5:28 | 8:26 | 9:10 | 10:25 | 12:54 | 1:31 | 5:14 | 6:47 | 8:19 | 8:36 | 9:49 |
Sun 31 ט״ו סיון | 3:58 | 5:27 | 8:25 | 9:10 | 10:24 | 12:54 | 1:31 | 5:14 | 6:47 | 8:20 | 8:37 | 9:50 |
Times are calculated according to the rulings of Maran HaRav Ovadia Yosef zt"l (Yalkut Yosef) using seasonal hours (sha'ot zmaniyot) from sunrise to sunset: Alot HaShachar and Rabbeinu Tam are 72 seasonal minutes before sunrise / after sunset, Tzeit HaKochavim is 13.5 seasonal minutes after sunset, and the Magen Avraham's Shema is counted from Alot to Rabbeinu Tam. Candle lighting is 18 minutes before sunset. Allow a margin of a few minutes and consult the Rav with any question.
