Zmanim
לפי שיטת מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל
Marine Park, Brooklyn · 3321 Avenue N, Brooklyn, NY 11234
First of the month
Thursday, July 1
כ״ו סיון
עלות השחר3:59Alot HaShachar
הנץ החמה5:29Netz (Sunrise)
ק"ש מג"א8:29Shema (M"A)
ק"ש גר"א9:14Shema (GR"A)
סוף זמן תפילה10:29Sof Zman Tefillah
חצות1:00Chatzot
מנחה גדולה1:38Mincha Gedola
מנחה קטנה5:23Mincha Ketana
פלג המנחה6:57Plag HaMincha
שקיעה8:30Shekia (Sunset)
צאת הכוכבים8:47Tzeit HaKochavim
רבנו תם10:01Rabbeinu Tam
| Date | עלות השחרAlot HaShachar | הנץ החמהNetz (Sunrise) | ק"ש מג"אShema (M"A) | ק"ש גר"אShema (GR"A) | סוף זמן תפילהSof Zman Tefillah | חצותChatzot | מנחה גדולהMincha Gedola | מנחה קטנהMincha Ketana | פלג המנחהPlag HaMincha | שקיעהShekia (Sunset) | צאת הכוכביםTzeit HaKochavim | רבנו תםRabbeinu Tam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 1 כ״ו סיון | 3:59 | 5:29 | 8:29 | 9:14 | 10:29 | 1:00 | 1:38 | 5:23 | 6:57 | 8:30 | 8:47 | 10:01 |
Fri 2 כ״ז סיון 🕯 8:12 | 3:59 | 5:29 | 8:29 | 9:14 | 10:29 | 1:00 | 1:38 | 5:23 | 6:57 | 8:30 | 8:47 | 10:01 |
Sat 3 כ״ח סיון Parashat Sh’lach Havdalah 9:20 | 4:00 | 5:30 | 8:30 | 9:15 | 10:30 | 1:00 | 1:38 | 5:23 | 6:57 | 8:30 | 8:47 | 10:00 |
Sun 4 כ״ט סיון | 4:00 | 5:30 | 8:30 | 9:15 | 10:30 | 1:00 | 1:38 | 5:23 | 6:57 | 8:30 | 8:47 | 10:00 |
Mon 5 ל׳ סיון Rosh Chodesh Tamuz | 4:02 | 5:31 | 8:30 | 9:15 | 10:30 | 1:01 | 1:38 | 5:23 | 6:57 | 8:30 | 8:47 | 10:00 |
Tue 6 א׳ תמוז Rosh Chodesh Tamuz | 4:02 | 5:31 | 8:30 | 9:15 | 10:30 | 1:00 | 1:38 | 5:22 | 6:56 | 8:29 | 8:46 | 9:59 |
Wed 7 ב׳ תמוז | 4:03 | 5:32 | 8:31 | 9:16 | 10:31 | 1:01 | 1:38 | 5:23 | 6:56 | 8:29 | 8:46 | 9:59 |
Thu 8 ג׳ תמוז | 4:04 | 5:33 | 8:32 | 9:17 | 10:31 | 1:01 | 1:39 | 5:23 | 6:56 | 8:29 | 8:46 | 9:59 |
Fri 9 ד׳ תמוז 🕯 8:10 | 4:04 | 5:33 | 8:32 | 9:16 | 10:31 | 1:01 | 1:38 | 5:22 | 6:55 | 8:28 | 8:45 | 9:58 |
Sat 10 ה׳ תמוז Parashat Korach Havdalah 9:17 | 4:05 | 5:34 | 8:32 | 9:17 | 10:32 | 1:01 | 1:39 | 5:22 | 6:55 | 8:28 | 8:45 | 9:58 |
Sun 11 ו׳ תמוז | 4:06 | 5:35 | 8:33 | 9:18 | 10:32 | 1:01 | 1:39 | 5:22 | 6:55 | 8:27 | 8:44 | 9:57 |
Mon 12 ז׳ תמוז | 4:06 | 5:35 | 8:33 | 9:18 | 10:32 | 1:01 | 1:39 | 5:22 | 6:55 | 8:27 | 8:44 | 9:57 |
Tue 13 ח׳ תמוז | 4:07 | 5:36 | 8:34 | 9:18 | 10:32 | 1:01 | 1:39 | 5:21 | 6:54 | 8:26 | 8:43 | 9:55 |
Wed 14 ט׳ תמוז | 4:09 | 5:37 | 8:34 | 9:19 | 10:33 | 1:02 | 1:39 | 5:21 | 6:54 | 8:26 | 8:43 | 9:55 |
Thu 15 י׳ תמוז | 4:10 | 5:38 | 8:35 | 9:19 | 10:33 | 1:02 | 1:39 | 5:21 | 6:53 | 8:25 | 8:42 | 9:54 |
Fri 16 י״א תמוז 🕯 8:06 | 4:10 | 5:38 | 8:35 | 9:19 | 10:33 | 1:02 | 1:39 | 5:21 | 6:53 | 8:25 | 8:42 | 9:54 |
Sat 17 י״ב תמוז Parashat Chukat-Balak Havdalah 9:12 | 4:11 | 5:39 | 8:36 | 9:20 | 10:34 | 1:02 | 1:39 | 5:20 | 6:52 | 8:24 | 8:41 | 9:53 |
Sun 18 י״ג תמוז | 4:12 | 5:40 | 8:36 | 9:20 | 10:34 | 1:02 | 1:39 | 5:20 | 6:52 | 8:23 | 8:40 | 9:52 |
Mon 19 י״ד תמוז | 4:13 | 5:41 | 8:37 | 9:21 | 10:35 | 1:02 | 1:39 | 5:20 | 6:52 | 8:23 | 8:40 | 9:52 |
Tue 20 ט״ו תמוז | 4:14 | 5:42 | 8:38 | 9:22 | 10:35 | 1:02 | 1:39 | 5:19 | 6:51 | 8:22 | 8:39 | 9:50 |
Wed 21 ט״ז תמוז | 4:15 | 5:42 | 8:37 | 9:21 | 10:35 | 1:02 | 1:39 | 5:18 | 6:50 | 8:21 | 8:38 | 9:49 |
Thu 22 י״ז תמוז Fast begins · Tzom Tammuz · Fast ends | 4:16 | 5:43 | 8:38 | 9:22 | 10:35 | 1:02 | 1:39 | 5:18 | 6:49 | 8:20 | 8:37 | 9:48 |
Fri 23 י״ח תמוז 🕯 8:01 | 4:17 | 5:44 | 8:39 | 9:23 | 10:36 | 1:02 | 1:39 | 5:18 | 6:49 | 8:20 | 8:37 | 9:48 |
Sat 24 י״ט תמוז Parashat Pinchas Havdalah 9:06 | 4:18 | 5:45 | 8:39 | 9:23 | 10:36 | 1:02 | 1:39 | 5:17 | 6:48 | 8:19 | 8:36 | 9:47 |
Sun 25 כ׳ תמוז | 4:19 | 5:46 | 8:40 | 9:24 | 10:36 | 1:02 | 1:39 | 5:17 | 6:48 | 8:18 | 8:35 | 9:46 |
Mon 26 כ״א תמוז | 4:20 | 5:47 | 8:41 | 9:24 | 10:37 | 1:02 | 1:39 | 5:16 | 6:47 | 8:17 | 8:34 | 9:44 |
Tue 27 כ״ב תמוז | 4:22 | 5:48 | 8:41 | 9:25 | 10:37 | 1:02 | 1:39 | 5:16 | 6:46 | 8:16 | 8:33 | 9:43 |
Wed 28 כ״ג תמוז | 4:23 | 5:49 | 8:42 | 9:25 | 10:37 | 1:02 | 1:39 | 5:15 | 6:45 | 8:15 | 8:32 | 9:42 |
Thu 29 כ״ד תמוז | 4:24 | 5:50 | 8:42 | 9:26 | 10:38 | 1:02 | 1:38 | 5:14 | 6:44 | 8:14 | 8:31 | 9:41 |
Fri 30 כ״ה תמוז 🕯 7:55 | 4:25 | 5:51 | 8:43 | 9:26 | 10:38 | 1:02 | 1:38 | 5:14 | 6:44 | 8:13 | 8:30 | 9:40 |
Sat 31 כ״ו תמוז Parashat Matot-Masei Havdalah 8:58 | 4:26 | 5:52 | 8:44 | 9:27 | 10:38 | 1:02 | 1:38 | 5:13 | 6:43 | 8:12 | 8:29 | 9:38 |
Times are calculated according to the rulings of Maran HaRav Ovadia Yosef zt"l (Yalkut Yosef) using seasonal hours (sha'ot zmaniyot) from sunrise to sunset: Alot HaShachar and Rabbeinu Tam are 72 seasonal minutes before sunrise / after sunset, Tzeit HaKochavim is 13.5 seasonal minutes after sunset, and the Magen Avraham's Shema is counted from Alot to Rabbeinu Tam. Candle lighting is 18 minutes before sunset. Allow a margin of a few minutes and consult the Rav with any question.
