Zmanim
לפי שיטת מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל
Marine Park, Brooklyn · 3321 Avenue N, Brooklyn, NY 11234
First of the month
Saturday, January 1
ב׳ טבת
Parashat Miketz · Chanukah: 8th Day
עלות השחר6:23Alot HaShachar
הנץ החמה7:19Netz (Sunrise)
ק"ש מג"א9:11Shema (M"A)
ק"ש גר"א9:39Shema (GR"A)
סוף זמן תפילה10:25Sof Zman Tefillah
חצות11:59Chatzot
מנחה גדולה12:29Mincha Gedola
מנחה קטנה2:43Mincha Ketana
פלג המנחה3:41Plag HaMincha
שקיעה4:39Shekia (Sunset)
צאת הכוכבים4:50Tzeit HaKochavim
רבנו תם5:35Rabbeinu Tam
| Date | עלות השחרAlot HaShachar | הנץ החמהNetz (Sunrise) | ק"ש מג"אShema (M"A) | ק"ש גר"אShema (GR"A) | סוף זמן תפילהSof Zman Tefillah | חצותChatzot | מנחה גדולהMincha Gedola | מנחה קטנהMincha Ketana | פלג המנחהPlag HaMincha | שקיעהShekia (Sunset) | צאת הכוכביםTzeit HaKochavim | רבנו תםRabbeinu Tam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 1 ב׳ טבת Parashat Miketz · Chanukah: 8th Day Havdalah 5:24 | 6:23 | 7:19 | 9:11 | 9:39 | 10:25 | 11:59 | 12:29 | 2:43 | 3:41 | 4:39 | 4:50 | 5:35 |
Sun 2 ג׳ טבת | 6:23 | 7:19 | 9:11 | 9:39 | 10:26 | 12:00 | 12:30 | 2:44 | 3:42 | 4:40 | 4:51 | 5:37 |
Mon 3 ד׳ טבת | 6:23 | 7:19 | 9:11 | 9:39 | 10:26 | 12:00 | 12:30 | 2:44 | 3:43 | 4:41 | 4:52 | 5:38 |
Tue 4 ה׳ טבת | 6:23 | 7:19 | 9:11 | 9:39 | 10:26 | 12:01 | 12:31 | 2:45 | 3:44 | 4:42 | 4:53 | 5:39 |
Wed 5 ו׳ טבת | 6:23 | 7:19 | 9:11 | 9:40 | 10:27 | 12:01 | 12:31 | 2:46 | 3:45 | 4:43 | 4:54 | 5:40 |
Thu 6 ז׳ טבת | 6:23 | 7:19 | 9:11 | 9:40 | 10:27 | 12:01 | 12:31 | 2:46 | 3:45 | 4:43 | 4:54 | 5:40 |
Fri 7 ח׳ טבת 🕯 4:26 | 6:23 | 7:19 | 9:12 | 9:40 | 10:27 | 12:02 | 12:32 | 2:47 | 3:46 | 4:44 | 4:55 | 5:41 |
Sat 8 ט׳ טבת Parashat Vayigash Havdalah 5:30 | 6:23 | 7:19 | 9:12 | 9:40 | 10:27 | 12:02 | 12:32 | 2:48 | 3:47 | 4:45 | 4:56 | 5:42 |
Sun 9 י׳ טבת Fast begins · Asara B’Tevet · Fast ends | 6:23 | 7:19 | 9:12 | 9:40 | 10:28 | 12:03 | 12:33 | 2:48 | 3:47 | 4:46 | 4:57 | 5:43 |
Mon 10 י״א טבת | 6:23 | 7:19 | 9:12 | 9:41 | 10:28 | 12:03 | 12:33 | 2:49 | 3:48 | 4:47 | 4:58 | 5:44 |
Tue 11 י״ב טבת | 6:23 | 7:19 | 9:12 | 9:41 | 10:28 | 12:04 | 12:34 | 2:50 | 3:49 | 4:48 | 4:59 | 5:45 |
Wed 12 י״ג טבת | 6:21 | 7:18 | 9:12 | 9:41 | 10:28 | 12:04 | 12:34 | 2:51 | 3:51 | 4:50 | 5:01 | 5:48 |
Thu 13 י״ד טבת | 6:21 | 7:18 | 9:12 | 9:41 | 10:29 | 12:05 | 12:35 | 2:52 | 3:52 | 4:51 | 5:02 | 5:49 |
Fri 14 ט״ו טבת 🕯 4:33 | 6:21 | 7:18 | 9:12 | 9:41 | 10:29 | 12:05 | 12:35 | 2:53 | 3:53 | 4:52 | 5:03 | 5:50 |
Sat 15 ט״ז טבת Parashat Vayechi Havdalah 5:37 | 6:20 | 7:17 | 9:12 | 9:41 | 10:29 | 12:05 | 12:35 | 2:53 | 3:53 | 4:53 | 5:04 | 5:51 |
Sun 16 י״ז טבת | 6:20 | 7:17 | 9:12 | 9:41 | 10:29 | 12:06 | 12:36 | 2:54 | 3:54 | 4:54 | 5:05 | 5:52 |
Mon 17 י״ח טבת | 6:20 | 7:17 | 9:12 | 9:41 | 10:29 | 12:06 | 12:36 | 2:55 | 3:55 | 4:55 | 5:06 | 5:53 |
Tue 18 י״ט טבת | 6:18 | 7:16 | 9:12 | 9:41 | 10:29 | 12:06 | 12:36 | 2:56 | 3:56 | 4:56 | 5:07 | 5:54 |
Wed 19 כ׳ טבת | 6:18 | 7:16 | 9:12 | 9:41 | 10:29 | 12:07 | 12:37 | 2:56 | 3:57 | 4:57 | 5:08 | 5:56 |
Thu 20 כ״א טבת | 6:17 | 7:15 | 9:11 | 9:41 | 10:29 | 12:07 | 12:37 | 2:58 | 3:59 | 4:59 | 5:10 | 5:58 |
Fri 21 כ״ב טבת 🕯 4:41 | 6:16 | 7:14 | 9:11 | 9:40 | 10:29 | 12:07 | 12:37 | 2:58 | 3:59 | 5:00 | 5:11 | 5:59 |
Sat 22 כ״ג טבת Parashat Shemot Havdalah 5:45 | 6:16 | 7:14 | 9:11 | 9:40 | 10:29 | 12:08 | 12:38 | 2:59 | 4:00 | 5:01 | 5:13 | 6:00 |
Sun 23 כ״ד טבת | 6:15 | 7:13 | 9:10 | 9:40 | 10:29 | 12:08 | 12:38 | 3:00 | 4:01 | 5:02 | 5:14 | 6:01 |
Mon 24 כ״ה טבת | 6:13 | 7:12 | 9:10 | 9:39 | 10:29 | 12:08 | 12:38 | 3:00 | 4:02 | 5:03 | 5:15 | 6:03 |
Tue 25 כ״ו טבת | 6:13 | 7:12 | 9:10 | 9:40 | 10:29 | 12:09 | 12:39 | 3:02 | 4:04 | 5:05 | 5:17 | 6:05 |
Wed 26 כ״ז טבת | 6:12 | 7:11 | 9:10 | 9:39 | 10:29 | 12:09 | 12:39 | 3:03 | 4:05 | 5:06 | 5:18 | 6:06 |
Thu 27 כ״ח טבת | 6:11 | 7:10 | 9:09 | 9:39 | 10:29 | 12:09 | 12:39 | 3:03 | 4:05 | 5:07 | 5:19 | 6:07 |
Fri 28 כ״ט טבת 🕯 4:50 | 6:10 | 7:09 | 9:08 | 9:38 | 10:28 | 12:09 | 12:39 | 3:04 | 4:06 | 5:08 | 5:20 | 6:08 |
Sat 29 א׳ שבט Parashat Vaera · Rosh Chodesh Sh’vat Havdalah 5:52 | 6:08 | 7:08 | 9:08 | 9:38 | 10:28 | 12:09 | 12:39 | 3:04 | 4:07 | 5:09 | 5:21 | 6:10 |
Sun 30 ב׳ שבט | 6:08 | 7:08 | 9:08 | 9:38 | 10:29 | 12:10 | 12:40 | 3:06 | 4:09 | 5:11 | 5:23 | 6:12 |
Mon 31 ג׳ שבט | 6:07 | 7:07 | 9:08 | 9:38 | 10:28 | 12:10 | 12:40 | 3:06 | 4:09 | 5:12 | 5:24 | 6:13 |
Times are calculated according to the rulings of Maran HaRav Ovadia Yosef zt"l (Yalkut Yosef) using seasonal hours (sha'ot zmaniyot) from sunrise to sunset: Alot HaShachar and Rabbeinu Tam are 72 seasonal minutes before sunrise / after sunset, Tzeit HaKochavim is 13.5 seasonal minutes after sunset, and the Magen Avraham's Shema is counted from Alot to Rabbeinu Tam. Candle lighting is 18 minutes before sunset. Allow a margin of a few minutes and consult the Rav with any question.
