Zmanim
לפי שיטת מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל
Marine Park, Brooklyn · 3321 Avenue N, Brooklyn, NY 11234
First of the month
Thursday, May 1
ג׳ אייר
Yom HaAtzma’ut
עלות השחר4:31Alot HaShachar
הנץ החמה5:54Netz (Sunrise)
ק"ש מג"א8:41Shema (M"A)
ק"ש גר"א9:23Shema (GR"A)
סוף זמן תפילה10:33Sof Zman Tefillah
חצות12:53Chatzot
מנחה גדולה1:28Mincha Gedola
מנחה קטנה4:58Mincha Ketana
פלג המנחה6:25Plag HaMincha
שקיעה7:52Shekia (Sunset)
צאת הכוכבים8:08Tzeit HaKochavim
רבנו תם9:16Rabbeinu Tam
| Date | עלות השחרAlot HaShachar | הנץ החמהNetz (Sunrise) | ק"ש מג"אShema (M"A) | ק"ש גר"אShema (GR"A) | סוף זמן תפילהSof Zman Tefillah | חצותChatzot | מנחה גדולהMincha Gedola | מנחה קטנהMincha Ketana | פלג המנחהPlag HaMincha | שקיעהShekia (Sunset) | צאת הכוכביםTzeit HaKochavim | רבנו תםRabbeinu Tam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 1 ג׳ אייר Yom HaAtzma’ut | 4:31 | 5:54 | 8:41 | 9:23 | 10:33 | 12:53 | 1:28 | 4:58 | 6:25 | 7:52 | 8:08 | 9:16 |
Fri 2 ד׳ אייר 🕯 7:34 | 4:29 | 5:53 | 8:41 | 9:23 | 10:33 | 12:53 | 1:28 | 4:58 | 6:26 | 7:53 | 8:09 | 9:17 |
Sat 3 ה׳ אייר Parashat Tazria-Metzora Havdalah 8:39 | 4:28 | 5:52 | 8:40 | 9:22 | 10:32 | 12:53 | 1:29 | 4:59 | 6:27 | 7:54 | 8:10 | 9:19 |
Sun 4 ו׳ אייר | 4:26 | 5:50 | 8:39 | 9:21 | 10:31 | 12:53 | 1:28 | 4:59 | 6:27 | 7:55 | 8:11 | 9:20 |
Mon 5 ז׳ אייר | 4:25 | 5:49 | 8:38 | 9:20 | 10:31 | 12:53 | 1:28 | 5:00 | 6:28 | 7:56 | 8:12 | 9:21 |
Tue 6 ח׳ אייר | 4:24 | 5:48 | 8:37 | 9:20 | 10:31 | 12:53 | 1:28 | 5:01 | 6:29 | 7:57 | 8:13 | 9:22 |
Wed 7 ט׳ אייר | 4:22 | 5:47 | 8:37 | 9:19 | 10:30 | 12:53 | 1:28 | 5:01 | 6:30 | 7:58 | 8:14 | 9:24 |
Thu 8 י׳ אייר | 4:21 | 5:46 | 8:36 | 9:19 | 10:30 | 12:53 | 1:29 | 5:02 | 6:31 | 7:59 | 8:15 | 9:25 |
Fri 9 י״א אייר 🕯 7:42 | 4:20 | 5:45 | 8:36 | 9:18 | 10:30 | 12:53 | 1:29 | 5:02 | 6:31 | 8:00 | 8:17 | 9:26 |
Sat 10 י״ב אייר Parashat Achrei Mot-Kedoshim Havdalah 8:47 | 4:19 | 5:44 | 8:35 | 9:18 | 10:29 | 12:53 | 1:29 | 5:03 | 6:32 | 8:01 | 8:18 | 9:27 |
Sun 11 י״ג אייר | 4:18 | 5:43 | 8:34 | 9:17 | 10:29 | 12:53 | 1:29 | 5:04 | 6:33 | 8:02 | 8:19 | 9:28 |
Mon 12 י״ד אייר Pesach Sheni | 4:16 | 5:42 | 8:34 | 9:17 | 10:29 | 12:53 | 1:29 | 5:04 | 6:34 | 8:03 | 8:20 | 9:30 |
Tue 13 ט״ו אייר | 4:15 | 5:41 | 8:33 | 9:16 | 10:28 | 12:53 | 1:29 | 5:05 | 6:35 | 8:04 | 8:21 | 9:31 |
Wed 14 ט״ז אייר | 4:14 | 5:40 | 8:33 | 9:16 | 10:28 | 12:53 | 1:29 | 5:05 | 6:35 | 8:05 | 8:22 | 9:32 |
Thu 15 י״ז אייר | 4:13 | 5:39 | 8:32 | 9:15 | 10:28 | 12:53 | 1:29 | 5:06 | 6:36 | 8:06 | 8:23 | 9:33 |
Fri 16 י״ח אייר Lag BaOmer 🕯 7:48 | 4:12 | 5:38 | 8:31 | 9:15 | 10:27 | 12:53 | 1:29 | 5:06 | 6:37 | 8:07 | 8:24 | 9:34 |
Sat 17 י״ט אייר Parashat Emor Havdalah 8:55 | 4:10 | 5:37 | 8:31 | 9:14 | 10:27 | 12:53 | 1:29 | 5:07 | 6:38 | 8:08 | 8:25 | 9:36 |
Sun 18 כ׳ אייר | 4:09 | 5:36 | 8:30 | 9:14 | 10:27 | 12:53 | 1:29 | 5:08 | 6:39 | 8:09 | 8:26 | 9:37 |
Mon 19 כ״א אייר | 4:08 | 5:35 | 8:30 | 9:13 | 10:26 | 12:53 | 1:29 | 5:08 | 6:39 | 8:10 | 8:27 | 9:38 |
Tue 20 כ״ב אייר | 4:07 | 5:34 | 8:29 | 9:13 | 10:26 | 12:53 | 1:30 | 5:09 | 6:40 | 8:11 | 8:28 | 9:39 |
Wed 21 כ״ג אייר | 4:06 | 5:33 | 8:28 | 9:12 | 10:26 | 12:53 | 1:30 | 5:09 | 6:41 | 8:12 | 8:29 | 9:40 |
Thu 22 כ״ד אייר | 4:05 | 5:33 | 8:29 | 9:13 | 10:26 | 12:53 | 1:30 | 5:10 | 6:42 | 8:13 | 8:30 | 9:41 |
Fri 23 כ״ה אייר 🕯 7:55 | 4:04 | 5:32 | 8:28 | 9:12 | 10:25 | 12:53 | 1:30 | 5:10 | 6:42 | 8:13 | 8:30 | 9:42 |
Sat 24 כ״ו אייר Parashat Behar-Bechukotai Havdalah 9:03 | 4:03 | 5:31 | 8:27 | 9:11 | 10:25 | 12:53 | 1:30 | 5:11 | 6:43 | 8:14 | 8:31 | 9:43 |
Sun 25 כ״ז אייר | 4:03 | 5:31 | 8:27 | 9:12 | 10:25 | 12:53 | 1:30 | 5:11 | 6:43 | 8:15 | 8:32 | 9:44 |
Mon 26 כ״ח אייר Yom Yerushalayim | 4:02 | 5:30 | 8:27 | 9:11 | 10:25 | 12:53 | 1:30 | 5:12 | 6:44 | 8:16 | 8:33 | 9:45 |
Tue 27 כ״ט אייר | 4:01 | 5:29 | 8:26 | 9:11 | 10:25 | 12:53 | 1:30 | 5:12 | 6:45 | 8:17 | 8:34 | 9:46 |
Wed 28 א׳ סיון Rosh Chodesh Sivan | 4:01 | 5:29 | 8:26 | 9:11 | 10:25 | 12:54 | 1:31 | 5:13 | 6:46 | 8:18 | 8:35 | 9:47 |
Thu 29 ב׳ סיון | 3:59 | 5:28 | 8:26 | 9:10 | 10:24 | 12:53 | 1:31 | 5:13 | 6:46 | 8:18 | 8:35 | 9:47 |
Fri 30 ג׳ סיון 🕯 8:01 | 3:59 | 5:28 | 8:26 | 9:10 | 10:25 | 12:54 | 1:31 | 5:14 | 6:47 | 8:19 | 8:36 | 9:49 |
Sat 31 ד׳ סיון Parashat Bamidbar Havdalah 9:09 | 3:58 | 5:27 | 8:25 | 9:10 | 10:24 | 12:54 | 1:31 | 5:14 | 6:47 | 8:20 | 8:37 | 9:50 |
Times are calculated according to the rulings of Maran HaRav Ovadia Yosef zt"l (Yalkut Yosef) using seasonal hours (sha'ot zmaniyot) from sunrise to sunset: Alot HaShachar and Rabbeinu Tam are 72 seasonal minutes before sunrise / after sunset, Tzeit HaKochavim is 13.5 seasonal minutes after sunset, and the Magen Avraham's Shema is counted from Alot to Rabbeinu Tam. Candle lighting is 18 minutes before sunset. Allow a margin of a few minutes and consult the Rav with any question.
