Zmanim
לפי שיטת מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל
Marine Park, Brooklyn · 3321 Avenue N, Brooklyn, NY 11234
First of the month
Sunday, June 1
ה׳ סיון
Erev Shavuot
עלות השחר3:58Alot HaShachar
הנץ החמה5:27Netz (Sunrise)
ק"ש מג"א8:25Shema (M"A)
ק"ש גר"א9:10Shema (GR"A)
סוף זמן תפילה10:25Sof Zman Tefillah
חצות12:54Chatzot
מנחה גדולה1:32Mincha Gedola
מנחה קטנה5:15Mincha Ketana
פלג המנחה6:48Plag HaMincha
שקיעה8:21Shekia (Sunset)
צאת הכוכבים8:38Tzeit HaKochavim
רבנו תם9:51Rabbeinu Tam
הדלקת נרות8:02Candle lighting
| Date | עלות השחרAlot HaShachar | הנץ החמהNetz (Sunrise) | ק"ש מג"אShema (M"A) | ק"ש גר"אShema (GR"A) | סוף זמן תפילהSof Zman Tefillah | חצותChatzot | מנחה גדולהMincha Gedola | מנחה קטנהMincha Ketana | פלג המנחהPlag HaMincha | שקיעהShekia (Sunset) | צאת הכוכביםTzeit HaKochavim | רבנו תםRabbeinu Tam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 ה׳ סיון Erev Shavuot 🕯 8:02 | 3:58 | 5:27 | 8:25 | 9:10 | 10:25 | 12:54 | 1:32 | 5:15 | 6:48 | 8:21 | 8:38 | 9:51 |
Mon 2 ו׳ סיון Shavuot I 🕯 9:11 | 3:58 | 5:27 | 8:25 | 9:10 | 10:25 | 12:54 | 1:32 | 5:15 | 6:48 | 8:21 | 8:38 | 9:51 |
Tue 3 ז׳ סיון Shavuot II Havdalah 9:12 | 3:57 | 5:26 | 8:25 | 9:10 | 10:24 | 12:54 | 1:32 | 5:16 | 6:49 | 8:22 | 8:39 | 9:52 |
Wed 4 ח׳ סיון | 3:57 | 5:26 | 8:25 | 9:10 | 10:25 | 12:55 | 1:32 | 5:17 | 6:50 | 8:23 | 8:40 | 9:53 |
Thu 5 ט׳ סיון | 3:57 | 5:26 | 8:25 | 9:10 | 10:25 | 12:55 | 1:32 | 5:17 | 6:50 | 8:23 | 8:40 | 9:53 |
Fri 6 י׳ סיון 🕯 8:05 | 3:56 | 5:25 | 8:24 | 9:09 | 10:24 | 12:55 | 1:32 | 5:17 | 6:51 | 8:24 | 8:41 | 9:54 |
Sat 7 י״א סיון Parashat Nasso Havdalah 9:14 | 3:55 | 5:25 | 8:25 | 9:10 | 10:25 | 12:55 | 1:33 | 5:18 | 6:52 | 8:25 | 8:42 | 9:55 |
Sun 8 י״ב סיון | 3:55 | 5:25 | 8:25 | 9:10 | 10:25 | 12:55 | 1:33 | 5:18 | 6:52 | 8:25 | 8:42 | 9:55 |
Mon 9 י״ג סיון | 3:55 | 5:25 | 8:25 | 9:10 | 10:25 | 12:56 | 1:34 | 5:19 | 6:53 | 8:26 | 8:43 | 9:57 |
Tue 10 י״ד סיון | 3:54 | 5:24 | 8:24 | 9:09 | 10:24 | 12:55 | 1:33 | 5:19 | 6:53 | 8:26 | 8:43 | 9:57 |
Wed 11 ט״ו סיון | 3:54 | 5:24 | 8:24 | 9:09 | 10:25 | 12:56 | 1:34 | 5:19 | 6:53 | 8:27 | 8:44 | 9:58 |
Thu 12 ט״ז סיון | 3:54 | 5:24 | 8:24 | 9:09 | 10:25 | 12:56 | 1:34 | 5:19 | 6:53 | 8:27 | 8:44 | 9:58 |
Fri 13 י״ז סיון 🕯 8:09 | 3:54 | 5:24 | 8:24 | 9:10 | 10:25 | 12:56 | 1:34 | 5:20 | 6:54 | 8:28 | 8:45 | 9:59 |
Sat 14 י״ח סיון Parashat Beha’alotcha Havdalah 9:18 | 3:54 | 5:24 | 8:24 | 9:10 | 10:25 | 12:56 | 1:34 | 5:20 | 6:54 | 8:28 | 8:45 | 9:59 |
Sun 15 י״ט סיון | 3:54 | 5:24 | 8:24 | 9:10 | 10:25 | 12:56 | 1:34 | 5:20 | 6:54 | 8:28 | 8:45 | 9:59 |
Mon 16 כ׳ סיון | 3:54 | 5:24 | 8:25 | 9:10 | 10:25 | 12:57 | 1:35 | 5:21 | 6:55 | 8:29 | 8:46 | 10:00 |
Tue 17 כ״א סיון | 3:54 | 5:24 | 8:25 | 9:10 | 10:25 | 12:57 | 1:35 | 5:21 | 6:55 | 8:29 | 8:46 | 10:00 |
Wed 18 כ״ב סיון | 3:55 | 5:25 | 8:25 | 9:11 | 10:26 | 12:57 | 1:35 | 5:21 | 6:55 | 8:29 | 8:46 | 10:00 |
Thu 19 כ״ג סיון | 3:55 | 5:25 | 8:26 | 9:11 | 10:26 | 12:58 | 1:36 | 5:22 | 6:56 | 8:30 | 8:47 | 10:01 |
Fri 20 כ״ד סיון 🕯 8:11 | 3:55 | 5:25 | 8:26 | 9:11 | 10:26 | 12:58 | 1:36 | 5:22 | 6:56 | 8:30 | 8:47 | 10:01 |
Sat 21 כ״ה סיון Parashat Sh’lach Havdalah 9:21 | 3:55 | 5:25 | 8:26 | 9:11 | 10:26 | 12:58 | 1:36 | 5:22 | 6:56 | 8:30 | 8:47 | 10:01 |
Sun 22 כ״ו סיון | 3:55 | 5:25 | 8:26 | 9:11 | 10:26 | 12:58 | 1:36 | 5:22 | 6:56 | 8:30 | 8:47 | 10:01 |
Mon 23 כ״ז סיון | 3:56 | 5:26 | 8:26 | 9:12 | 10:27 | 12:58 | 1:36 | 5:22 | 6:56 | 8:30 | 8:47 | 10:01 |
Tue 24 כ״ח סיון | 3:56 | 5:26 | 8:26 | 9:12 | 10:27 | 12:58 | 1:36 | 5:22 | 6:56 | 8:30 | 8:47 | 10:01 |
Wed 25 כ״ט סיון | 3:56 | 5:26 | 8:27 | 9:12 | 10:27 | 12:59 | 1:37 | 5:23 | 6:57 | 8:31 | 8:48 | 10:02 |
Thu 26 ל׳ סיון Rosh Chodesh Tamuz | 3:57 | 5:27 | 8:27 | 9:13 | 10:28 | 12:59 | 1:37 | 5:23 | 6:57 | 8:31 | 8:48 | 10:02 |
Fri 27 א׳ תמוז Rosh Chodesh Tamuz 🕯 8:12 | 3:57 | 5:27 | 8:27 | 9:13 | 10:28 | 12:59 | 1:37 | 5:23 | 6:57 | 8:31 | 8:48 | 10:02 |
Sat 28 ב׳ תמוז Parashat Korach Havdalah 9:21 | 3:57 | 5:27 | 8:27 | 9:13 | 10:28 | 12:59 | 1:37 | 5:23 | 6:57 | 8:31 | 8:48 | 10:02 |
Sun 29 ג׳ תמוז | 3:58 | 5:28 | 8:28 | 9:13 | 10:29 | 1:00 | 1:38 | 5:23 | 6:57 | 8:31 | 8:48 | 10:02 |
Mon 30 ד׳ תמוז | 3:58 | 5:28 | 8:28 | 9:13 | 10:28 | 12:59 | 1:37 | 5:23 | 6:57 | 8:30 | 8:47 | 10:01 |
Times are calculated according to the rulings of Maran HaRav Ovadia Yosef zt"l (Yalkut Yosef) using seasonal hours (sha'ot zmaniyot) from sunrise to sunset: Alot HaShachar and Rabbeinu Tam are 72 seasonal minutes before sunrise / after sunset, Tzeit HaKochavim is 13.5 seasonal minutes after sunset, and the Magen Avraham's Shema is counted from Alot to Rabbeinu Tam. Candle lighting is 18 minutes before sunset. Allow a margin of a few minutes and consult the Rav with any question.
